2M
Situation
Floor
Floor layout
Our financial specialists are happy to help at no cost to you. Get everything taken care of in one spot. Hassle-free.
We will gladly assist you in financing your dream apartment or appreciating the value of your remaining payment before final occupancy approval.
Independent consultations
In addition to the standard real estate services, we also offer a full range of all available mortgage and loan products on the market. Our advisors are entirely independent of particular financial institutions, which allows us to find the optimum method of financing to meet your needs.
Full service
We can help you sell your old apartment, finance your first payment installments, find the best mortgage on the market, and secure exclusive insurance conditions. All in one spot with no unnecessary paperwork or stress.
Buy an apartment without risk
If we are arranging financing for you, we will hold a preliminary reservation on your apartment during the mortgage approval process without requiring you to pay a reservation fee. You won't have to worry that you'll lose your reservation if the process takes longer than expected.
15%
You can buy a new apartment with a down payment of just 15% (10% if you are under 36), with the rest of the purchase price to be paid after the project is complete. Even better, the contracting bank we arrange for you will guarantee the mortgage conditions approved at the time of signing the reservation agreement. If interest rates fall before the project is completed, we will make sure to re-approve you under the better conditions.
-
We offer discounted pre-negotiated mortgage packages
We have put together an attractive offer of discounted mortgage packages with a lower interest rate and many additional bonuses.
Our sales representatives will be happy to give you more information.
*Preferential interest rate as compared to the current standard rate.
-
Mortgage calculator
Financing options
*Maximum mortgage 85% (90% for buyers under 36)NoYes
4.59%
5.04%4.89%4.29%- Monthly payment
*This calculation is for informational purposes only.
For more detailed information please contact our mortgage specialist.
We offer our clients premium insurance conditions
Always something extra
We always try to offer something extra. We have negotiated exclusive conditions for our clients to take out apartment, household or liability insurance.
Unit overview and price list
|
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Apartment | 2.NP | 3+kk | W | 66,1 m² | 9,49 m² / - | 75,6 m² | 9590000 CZK | Detail |
| 2E | Studio | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5795000 CZK | Detail |
| 2F | Studio | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5795000 CZK | Detail |
| 2G | Studio | 2.NP | 2+kk | W | 55,3 m² | 6,24 m² / - | 61,5 m² | 8020000 CZK | Detail |
| 2H | Apartment | 2.NP | 2+kk | E | 59,1 m² | - / - | 81,4 m² | 8570000 CZK | Detail |
| 2S | Apartment | 2.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 73,2 m² | 7015000 CZK | Detail |
| 3A | Apartment | 3.NP | 3+kk | W | 66,1 m² | 9,49 m² / - | 75,6 m² | 9720000 CZK | Detail |
| 3B | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5830000 CZK | Detail |
| 3C | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5830000 CZK | Detail |
| 3E | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5830000 CZK | Detail |
| 3F | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5830000 CZK | Detail |
| 3G | Apartment | 3.NP | 2+kk | W | 55,3 m² | 6,24 m² / - | 61,5 m² | 8130000 CZK | Detail |
| 3H | Apartment | 3.NP | 2+kk | E | 59,1 m² | 4,14 m² / - | 63,2 m² | 8690000 CZK | Detail |
| 3P | Apartment | 3.NP | 2+KK | E | 61,0 m² | 4,14 m² / - | 65,1 m² | 8970000 CZK | Detail |
| 3R | Studio | 3.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 7110000 CZK | Detail |
| 3S | Apartment | 3.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 7115000 CZK | Detail |
| 4A | Apartment | 4.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | 10095000 CZK | Detail |
| 4B | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail |
| 4C | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail |
| 4D | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail |
| 4E | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail |
| 4F | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5910000 CZK | Detail |
| 4G | Apartment | 4.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 8490000 CZK | Detail |
| 4H | Apartment | 4.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9050000 CZK | Detail |
| 4L | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | 5655000 CZK | Detail |
| 4P | Apartment | 4.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9320000 CZK | Detail |
| 4R | Studio | 4.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 7210000 CZK | Detail |
| 4S | Apartment | 4.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 7210000 CZK | Detail |
| 5A | Apartment | 5.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | 10235000 CZK | Detail |
| 5B | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5995000 CZK | Detail |
| 5C | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5995000 CZK | Detail |
| 5D | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,37 m² / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail |
| 5E | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5995000 CZK | Detail |
| 5F | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5995000 CZK | Detail |
| 5G | Apartment | 5.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 8600000 CZK | Detail |
| 5H | Apartment | 5.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9170000 CZK | Detail |
| 5J | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5690000 CZK | Detail |
| 5L | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5690000 CZK | Detail |
| 5P | Apartment | 5.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9450000 CZK | Detail |
| 6A | Apartment | 6.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | 10370000 CZK | Detail |
| 6C | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 6030000 CZK | Detail |
| 6D | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,37 m² / - | 41,3 m² | 6030000 CZK | Detail |
| 6E | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 6030000 CZK | Detail |
| 6G | Apartment | 6.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 8715000 CZK | Detail |
| 6H | Apartment | 6.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9290000 CZK | Detail |
| 6L | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5785000 CZK | Detail |
| 6P | Apartment | 6.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9575000 CZK | Detail |
| 7A | Apartment | 7.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | 10505000 CZK | Detail |
| 7B | Apartment | 7.NP | 2+kk | W | 76,2 m² | 3,38 m² + 3,38 m² / - | 83,0 m² | 11815000 CZK | Detail |
| 7C | Apartment | 7.NP | 2+kk | W | 76,2 m² | 3,38 m² + 3,38 m² / - | 83,0 m² | 11815000 CZK | Detail |
| 7E | Apartment | 7.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 8830000 CZK | Detail |
| 7F | Apartment | 7.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9415000 CZK | Detail |
| 7G | Apartment | 7.NP | 2+kk | E | 72,4 m² | 4,86 m² + 4,86 m² / - | 82,1 m² | 11220000 CZK | Detail |
| 7H | Apartment | 7.NP | 2+kk | E | 72,4 m² | 4,86 m² + 4,86 m² / - | 82,1 m² | 11215000 CZK | Detail |
| 7J | Apartment | 7.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5875000 CZK | Detail |
| 7K | Apartment | 7.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9700000 CZK | Detail |
| 8A | Apartment | 8.NP | 3+1 | W | 98,7 m² | - / - 14,62 m² | 113,3 m² | 16280000 CZK | Detail |
| 8D | Apartment | 8.NP | 3+1 | E | 98,0 m² | - / - 12,15 m² | 110,1 m² | 16165000 CZK | Detail |
| 8E | Apartment | 8.NP | 3+KK | E | 95,9 m² | - / - 12,3 m² | 108,2 m² | 16305000 CZK | Detail |
| 8F | Apartment | 8.NP | 3+1 | E | 96,5 m² | - / - 12,15 m² | 108,6 m² | 15925000 CZK | Detail |
| 2B | Apartment | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | Sold | |
| 2C | Apartment | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | Sold | |
| 2D | Studio | 2.NP | 1+kk | W | 36,8 m² | 3,38 m² / - | 40,2 m² | Sold | |
| 2J | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | - / - | 49,5 m² | Sold | |
| 2K | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | - / - | 49,5 m² | Sold | |
| 2L | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 34,9 m² | - / - | 48,9 m² | Sold | |
| 2M | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | - / - | 51,9 m² | Sold | |
| 2P | Apartment | 2.NP | 2+KK | E | 61,0 m² | - / - | 87,2 m² | Reserved | Detail |
| 2R | Studio | 2.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 72,3 m² | Sold | |
| 3D | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 36,8 m² | 3,38 m² / - | 40,2 m² | Sold | |
| 3J | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Sold | |
| 3K | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Sold | |
| 3L | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 34,9 m² | 2,43 m² / - | 37,4 m² | Sold | |
| 3M | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Sold | |
| 3N | Byt | 3.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Sold | |
| 4J | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Sold | |
| 4K | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Sold | |
| 4M | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Sold | |
| 4N | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Sold | |
| 5K | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Sold | |
| 5M | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Sold | |
| 5N | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Sold | |
| 6B | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | Sold | |
| 6F | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | Sold | |
| 6J | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Sold | |
| 6K | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Sold | |
| 6M | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Sold | |
| 6N | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Reserved | Detail |
| 7D | Apartment | 7.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | Sold | |
| 8B | Apartment | 8.NP | 3+KK | W | 91,8 m² | - / - 14,4 m² | 106,2 m² | Sold | |
| 8C | Apartment | 8.NP | 3+1 | W | 88,5 m² | - / - 14,62 m² | 103,2 m² | Sold |
|
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Apartment | 2.NP | 3+kk | W | 66,1 m² | 9,49 m² / - | 75,6 m² | 9590000 CZK | Detail |
| 2E | Studio | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5795000 CZK | Detail |
| 2F | Studio | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5795000 CZK | Detail |
| 2G | Studio | 2.NP | 2+kk | W | 55,3 m² | 6,24 m² / - | 61,5 m² | 8020000 CZK | Detail |
| 2H | Apartment | 2.NP | 2+kk | E | 59,1 m² | - / - | 81,4 m² | 8570000 CZK | Detail |
| 2S | Apartment | 2.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 73,2 m² | 7015000 CZK | Detail |
| 2B | Apartment | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | Sold | |
| 2C | Apartment | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | Sold | |
| 2D | Studio | 2.NP | 1+kk | W | 36,8 m² | 3,38 m² / - | 40,2 m² | Sold | |
| 2J | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | - / - | 49,5 m² | Sold | |
| 2K | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | - / - | 49,5 m² | Sold | |
| 2L | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 34,9 m² | - / - | 48,9 m² | Sold | |
| 2M | Apartment | 2.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | - / - | 51,9 m² | Sold | |
| 2P | Apartment | 2.NP | 2+KK | E | 61,0 m² | - / - | 87,2 m² | Reserved | Detail |
| 2R | Studio | 2.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 72,3 m² | Sold |
|
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | Apartment | 3.NP | 3+kk | W | 66,1 m² | 9,49 m² / - | 75,6 m² | 9720000 CZK | Detail |
| 3B | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5830000 CZK | Detail |
| 3C | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5830000 CZK | Detail |
| 3E | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5830000 CZK | Detail |
| 3F | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | 3,38 m² / - | 40,7 m² | 5830000 CZK | Detail |
| 3G | Apartment | 3.NP | 2+kk | W | 55,3 m² | 6,24 m² / - | 61,5 m² | 8130000 CZK | Detail |
| 3H | Apartment | 3.NP | 2+kk | E | 59,1 m² | 4,14 m² / - | 63,2 m² | 8690000 CZK | Detail |
| 3P | Apartment | 3.NP | 2+KK | E | 61,0 m² | 4,14 m² / - | 65,1 m² | 8970000 CZK | Detail |
| 3R | Studio | 3.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 7110000 CZK | Detail |
| 3S | Apartment | 3.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 7115000 CZK | Detail |
| 3D | Apartment | 3.NP | 1+kk | W | 36,8 m² | 3,38 m² / - | 40,2 m² | Sold | |
| 3J | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Sold | |
| 3K | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Sold | |
| 3L | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 34,9 m² | 2,43 m² / - | 37,4 m² | Sold | |
| 3M | Apartment | 3.NP | 1+kk | E | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Sold | |
| 3N | Byt | 3.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Sold |
|
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | Apartment | 4.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | 10095000 CZK | Detail |
| 4B | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail |
| 4C | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail |
| 4D | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail |
| 4E | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail |
| 4F | Apartment | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5910000 CZK | Detail |
| 4G | Apartment | 4.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 8490000 CZK | Detail |
| 4H | Apartment | 4.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9050000 CZK | Detail |
| 4L | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | 5655000 CZK | Detail |
| 4P | Apartment | 4.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9320000 CZK | Detail |
| 4R | Studio | 4.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 7210000 CZK | Detail |
| 4S | Apartment | 4.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - | 48,4 m² | 7210000 CZK | Detail |
| 4J | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Sold | |
| 4K | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Sold | |
| 4M | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Sold | |
| 4N | Apartment | 4.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Sold |
|
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | Apartment | 5.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | 10235000 CZK | Detail |
| 5B | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5995000 CZK | Detail |
| 5C | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5995000 CZK | Detail |
| 5D | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,37 m² / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail |
| 5E | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5995000 CZK | Detail |
| 5F | Apartment | 5.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 5995000 CZK | Detail |
| 5G | Apartment | 5.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 8600000 CZK | Detail |
| 5H | Apartment | 5.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9170000 CZK | Detail |
| 5J | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5690000 CZK | Detail |
| 5L | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5690000 CZK | Detail |
| 5P | Apartment | 5.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9450000 CZK | Detail |
| 5K | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Sold | |
| 5M | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Sold | |
| 5N | Apartment | 5.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Sold |
|
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A | Apartment | 6.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | 10370000 CZK | Detail |
| 6C | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 6030000 CZK | Detail |
| 6D | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,37 m² / - | 41,3 m² | 6030000 CZK | Detail |
| 6E | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | 6030000 CZK | Detail |
| 6G | Apartment | 6.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 8715000 CZK | Detail |
| 6H | Apartment | 6.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9290000 CZK | Detail |
| 6L | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5785000 CZK | Detail |
| 6P | Apartment | 6.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9575000 CZK | Detail |
| 6B | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | Sold | |
| 6F | Apartment | 6.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | Sold | |
| 6J | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Sold | |
| 6K | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Sold | |
| 6M | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Sold | |
| 6N | Apartment | 6.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Reserved | Detail |
|
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | Apartment | 7.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | 9,49 m² / - | 77,2 m² | 10505000 CZK | Detail |
| 7B | Apartment | 7.NP | 2+kk | W | 76,2 m² | 3,38 m² + 3,38 m² / - | 83,0 m² | 11815000 CZK | Detail |
| 7C | Apartment | 7.NP | 2+kk | W | 76,2 m² | 3,38 m² + 3,38 m² / - | 83,0 m² | 11815000 CZK | Detail |
| 7E | Apartment | 7.NP | 2+kk | W | 57,0 m² | 6,24 m² / - | 63,2 m² | 8830000 CZK | Detail |
| 7F | Apartment | 7.NP | 3+KK | E | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9415000 CZK | Detail |
| 7G | Apartment | 7.NP | 2+kk | E | 72,4 m² | 4,86 m² + 4,86 m² / - | 82,1 m² | 11220000 CZK | Detail |
| 7H | Apartment | 7.NP | 2+kk | E | 72,4 m² | 4,86 m² + 4,86 m² / - | 82,1 m² | 11215000 CZK | Detail |
| 7J | Apartment | 7.NP | 1+kk | E | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5875000 CZK | Detail |
| 7K | Apartment | 7.NP | 2+KK | E | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9700000 CZK | Detail |
| 7D | Apartment | 7.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | 3,38 m² / - | 41,3 m² | Sold |
|
Number
|
Type
|
Floor
|
Layout
|
Orientation
|
Unit floor area
|
Balcony/Terrace
|
Total area for sale
|
Price incl. VAT
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A | Apartment | 8.NP | 3+1 | W | 98,7 m² | - / - 14,62 m² | 113,3 m² | 16280000 CZK | Detail |
| 8D | Apartment | 8.NP | 3+1 | E | 98,0 m² | - / - 12,15 m² | 110,1 m² | 16165000 CZK | Detail |
| 8E | Apartment | 8.NP | 3+KK | E | 95,9 m² | - / - 12,3 m² | 108,2 m² | 16305000 CZK | Detail |
| 8F | Apartment | 8.NP | 3+1 | E | 96,5 m² | - / - 12,15 m² | 108,6 m² | 15925000 CZK | Detail |
| 8B | Apartment | 8.NP | 3+KK | W | 91,8 m² | - / - 14,4 m² | 106,2 m² | Sold | |
| 8C | Apartment | 8.NP | 3+1 | W | 88,5 m² | - / - 14,62 m² | 103,2 m² | Sold |
| Number | Floor | Layout | Variable layout | Orientation | Unit floor area | Balcony/Terrace | Total area for sale | Price incl. VAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2.NP | 3+kk | W | 66,1 m² | - / - / - | 75,6 m² | 9590000 CZK | Detail | |
| 2E | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | - / - / - | 40,7 m² | 5795000 CZK | Detail | |
| 2F | 2.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | - / - / - | 40,7 m² | 5795000 CZK | Detail | |
| 2G | 2.NP | 2+kk | W | 55,3 m² | - / - / - | 61,5 m² | 8020000 CZK | Detail | |
| 2H | 2.NP | 2+kk | E | 59,1 m² | - / - / 22,27 m² | 81,4 m² | 8570000 CZK | Detail | |
| 2S | 2.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - / 24,79 m² | 73,2 m² | 7015000 CZK | Detail | |
| 3A | 3.NP | 3+kk | W | 66,1 m² | - / - / - | 75,6 m² | 9720000 CZK | Detail | |
| 3B | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | - / - / - | 40,7 m² | 5830000 CZK | Detail | |
| 3C | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | - / - / - | 40,7 m² | 5830000 CZK | Detail | |
| 3E | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | - / - / - | 40,7 m² | 5830000 CZK | Detail | |
| 3F | 3.NP | 1+kk | W | 37,4 m² | - / - / - | 40,7 m² | 5830000 CZK | Detail | |
| 3G | 3.NP | 2+kk | W | 55,3 m² | - / - / - | 61,5 m² | 8130000 CZK | Detail | |
| 3H | 3.NP | 2+kk | E | 59,1 m² | 4,14 m² / - / - | 63,2 m² | 8690000 CZK | Detail | |
| 3P | 3.NP | 2+KK | E | 61,0 m² | 4,14 m² / - / - | 65,1 m² | 8970000 CZK | Detail | |
| 3R | 3.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - / - | 48,4 m² | 7110000 CZK | Detail | |
| 3S | 3.NP | 2+KK | W | 48,4 m² | - / - / - | 48,4 m² | 7115000 CZK | Detail | |
| 4A | 4.NP | 3+kk | W | 67,8 m² | - / - / - | 77,2 m² | 10095000 CZK | Detail | |
| 4B | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | - / - / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail | |
| 4C | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | - / - / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail | |
| 4D | 4.NP | 1+kk | W | 37,9 m² | - / - / - | 41,3 m² | 5955000 CZK | Detail | |
