5A
3+kk | 75,9 m² |
Volný
10290000 Kč
5B
1+kk | 40,8 m² |
Volný
6090000 Kč
5C
1+kk | 40,8 m² |
Volný
6090000 Kč
5D
1+kk | 40,8 m² |
Volný
6090000 Kč
5E
1+kk | 40,8 m² |
Volný
6090000 Kč
5F
1+kk | 40,8 m² |
Volný
6090000 Kč
5G
2+kk | 62,5 m² |
Volný
8660000 Kč
5H
3+KK | 64,8 m² |
Volný
9260000 Kč
5J
1+kk | 40,9 m² |
Volný
5790000 Kč
5K
1+kk | 40,9 m² |
Prodáno
5L
1+kk | 40,9 m² |
Volný
5690000 Kč
5M
1+kk | 40,9 m² |
Prodáno
5N
1+kk | 40,9 m² |
Prodáno
5P
2+KK | 66,7 m² |
Volný
9490000 Kč
Přehled jednotek a ceník
Vše
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP
8.NP
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Byt | 2.NP | 3+kk | Z | 66,1 m² | 8,19 m² / - | 74,3 m² | 9590000 Kč | Karta bytu |
| 2E | Studio | 2.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | 5795000 Kč | Karta bytu |
| 2F | Studio | 2.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | 5795000 Kč | Karta bytu |
| 2G | Studio | 2.NP | 2+kk | Z | 55,3 m² | 5,51 m² / - | 60,8 m² | 7995000 Kč | Karta bytu |
| 2H | Byt | 2.NP | 2+kk | V | 59,1 m² | - / - | 81,4 m² | 8570000 Kč | Karta bytu |
| 2P | Byt | 2.NP | 2+KK | V | 61,0 m² | - / - | 87,2 m² | 8405000 Kč | Karta bytu |
| 2R | Studio | 2.NP | 2+KK | Z | 47,47 m² | - / - | 71,40 m² | 6995000 Kč | Karta bytu |
| 3A | Byt | 3.NP | 3+kk | Z | 66,1 m² | 8,19 m² / - | 74,3 m² | 9820000 Kč | Karta bytu |
| 3B | Byt | 3.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | 5880000 Kč | Karta bytu |
| 3C | Byt | 3.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | 5880000 Kč | Karta bytu |
| 3E | Byt | 3.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | 5880000 Kč | Karta bytu |
| 3F | Byt | 3.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | 5880000 Kč | Karta bytu |
| 3G | Byt | 3.NP | 2+kk | Z | 55,3 m² | 5,51 m² / - | 60,8 m² | 8210000 Kč | Karta bytu |
| 3H | Byt | 3.NP | 2+kk | V | 59,1 m² | 4,14 m² / - | 63,2 m² | 8720000 Kč | Karta bytu |
| 3P | Byt | 3.NP | 2+KK | V | 61,0 m² | 4,14 m² / - | 65,1 m² | 8990000 Kč | Karta bytu |
| 3R | Studio | 3.NP | 2+KK | Z | 47,47 m² | - / - | 47,47 m² | 7180000 Kč | Karta bytu |
| 3S | Byt | 3.NP | 2+KK | Z | 47,54 m² | - / - | 47,54 m² | 7180000 Kč | Karta bytu |
| 4A | Byt | 4.NP | 3+kk | Z | 67,8 m² | 8,19 m² / - | 75,9 m² | 10150000 Kč | Karta bytu |
| 4B | Byt | 4.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 5995000 Kč | Karta bytu |
| 4C | Byt | 4.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 5995000 Kč | Karta bytu |
| 4D | Byt | 4.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 5995000 Kč | Karta bytu |
| 4E | Byt | 4.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 5995000 Kč | Karta bytu |
| 4F | Byt | 4.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 5995000 Kč | Karta bytu |
| 4G | Byt | 4.NP | 2+kk | Z | 57,0 m² | 5,51 m² / - | 62,5 m² | 8550000 Kč | Karta bytu |
| 4H | Byt | 4.NP | 3+KK | V | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9120000 Kč | Karta bytu |
| 4L | Byt | 4.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | 5690000 Kč | Karta bytu |
| 4P | Byt | 4.NP | 2+KK | V | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9390000 Kč | Karta bytu |
| 4R | Studio | 4.NP | 2+KK | Z | 47,47 m² | - / - | 47,47 m² | 7280000 Kč | Karta bytu |
| 4S | Byt | 4.NP | 2+KK | Z | 47,54 m² | - / - | 47,54 m² | 7280000 Kč | Karta bytu |
| 5A | Byt | 5.NP | 3+kk | Z | 67,8 m² | 8,19 m² / - | 75,9 m² | 10290000 Kč | Karta bytu |
| 5B | Byt | 5.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6090000 Kč | Karta bytu |
| 5C | Byt | 5.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6090000 Kč | Karta bytu |
| 5D | Byt | 5.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6090000 Kč | Karta bytu |
| 5E | Byt | 5.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6090000 Kč | Karta bytu |
| 5F | Byt | 5.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6090000 Kč | Karta bytu |
| 5G | Byt | 5.NP | 2+kk | Z | 57,0 m² | 5,51 m² / - | 62,5 m² | 8660000 Kč | Karta bytu |
| 5H | Byt | 5.NP | 3+KK | V | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9260000 Kč | Karta bytu |
| 5J | Byt | 5.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5790000 Kč | Karta bytu |
| 5L | Byt | 5.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5690000 Kč | Karta bytu |
| 5P | Byt | 5.NP | 2+KK | V | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9490000 Kč | Karta bytu |
| 6A | Byt | 6.NP | 3+kk | Z | 67,8 m² | 8,19 m² / - | 75,9 m² | 10380000 Kč | Karta bytu |
| 6C | Byt | 6.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6190000 Kč | Karta bytu |
| 6D | Byt | 6.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6190000 Kč | Karta bytu |
| 6E | Byt | 6.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6190000 Kč | Karta bytu |
| 6G | Byt | 6.NP | 2+kk | Z | 57,0 m² | 5,51 m² / - | 62,5 m² | 8780000 Kč | Karta bytu |
| 6H | Byt | 6.NP | 3+KK | V | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9370000 Kč | Karta bytu |
| 6L | Byt | 6.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5860000 Kč | Karta bytu |
| 6N | Byt | 6.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5860000 Kč | Karta bytu |
| 6P | Byt | 6.NP | 2+KK | V | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9630000 Kč | Karta bytu |
| 7A | Byt | 7.NP | 3+kk | Z | 67,8 m² | 8,19 m² / - | 75,9 m² | 10505000 Kč | Karta bytu |
| 7B | Byt | 7.NP | 2+kk | Z | 76,2 m² | 2,86 m² + 2,86 m² / - | 81,9 m² | 11815000 Kč | Karta bytu |
| 7C | Byt | 7.NP | 2+kk | Z | 76,2 m² | 2,86 m² + 2,86 m² / - | 81,9 m² | 11815000 Kč | Karta bytu |
| 7F | Byt | 7.NP | 3+KK | V | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9460000 Kč | Karta bytu |
| 7G | Byt | 7.NP | 2+kk | V | 72,4 m² | 4,86 m² + 4,86 m² / - | 82,1 m² | 11220000 Kč | Karta bytu |
| 7H | Byt | 7.NP | 2+kk | V | 72,4 m² | 4,86 m² + 4,86 m² / - | 82,1 m² | 11215000 Kč | Karta bytu |
| 7K | Byt | 7.NP | 2+KK | V | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9750000 Kč | Karta bytu |
| 8A | Byt | 8.NP | 3+1 | Z | 98,7 m² | - / - 29,39 m² | 128,0 m² | 16310000 Kč | Karta bytu |
| 8D | Byt | 8.NP | 3+1 | V | 98,0 m² | - / - 12,30 m² | 110,2 m² | 16190000 Kč | Karta bytu |
| 8E | Byt | 8.NP | 3+KK | V | 95,4 m² | - / - 12,30 m² | 107,7 m² | 16280000 Kč | Karta bytu |
| 8F | Byt | 8.NP | 3+1 | V | 96,5 m² | - / - 12,30 m² | 108,8 m² | 15925000 Kč | Karta bytu |
| 2B | Byt | 2.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | Prodáno | |
| 2C | Byt | 2.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | Prodáno | |
| 2D | Studio | 2.NP | 1+kk | Z | 36,8 m² | 2,86 m² / - | 39,7 m² | Prodáno | |
| 2J | Byt | 2.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | - / - | 49,5 m² | Prodáno | |
| 2K | Byt | 2.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | - / - | 49,5 m² | Prodáno | |
| 2L | Byt | 2.NP | 1+kk | V | 34,9 m² | - / - | 48,9 m² | Prodáno | |
| 2M | Byt | 2.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | - / - | 51,9 m² | Prodáno | |
| 2S | Byt | 2.NP | 2+KK | Z | 48,4 m² | - / - | 73,2 m² | Prodáno | |
| 3D | Byt | 3.NP | 1+kk | Z | 36,8 m² | 2,86 m² / - | 39,7 m² | Prodáno | |
| 3J | Byt | 3.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Prodáno | |
| 3K | Byt | 3.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Prodáno | |
| 3L | Byt | 3.NP | 1+kk | V | 34,9 m² | 2,43 m² / - | 37,4 m² | Prodáno | |
| 3M | Byt | 3.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Prodáno | |
| 3N | Byt | 3.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Prodáno | |
| 4J | Byt | 4.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Prodáno | |
| 4K | Byt | 4.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Prodáno | |
| 4M | Byt | 4.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Prodáno | |
| 4N | Byt | 4.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Prodáno | |
| 5K | Byt | 5.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno | |
| 5M | Byt | 5.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno | |
| 5N | Byt | 5.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno | |
| 6B | Byt | 6.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | Prodáno | |
| 6F | Byt | 6.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | Prodáno | |
| 6J | Byt | 6.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno | |
| 6K | Byt | 6.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno | |
| 6M | Byt | 6.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno | |
| 7D | Byt | 7.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | Prodáno | |
| 7E | Byt | 7.NP | 2+kk | Z | 57,0 m² | 5,51 m² / - | 62,5 m² | Prodáno | |
| 7J | Byt | 7.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno | |
| 8B | Byt | 8.NP | 3+KK | Z | 91,8 m² | - / - 30,53 m² | 122,4 m² | Prodáno | |
| 8C | Byt | 8.NP | 3+1 | Z | 88,5 m² | - / - 25,99 m² | 114,5 m² | Prodáno |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | Byt | 2.NP | 3+kk | Z | 66,1 m² | 8,19 m² / - | 74,3 m² | 9590000 Kč | Karta bytu |
| 2E | Studio | 2.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | 5795000 Kč | Karta bytu |
| 2F | Studio | 2.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | 5795000 Kč | Karta bytu |
| 2G | Studio | 2.NP | 2+kk | Z | 55,3 m² | 5,51 m² / - | 60,8 m² | 7995000 Kč | Karta bytu |
| 2H | Byt | 2.NP | 2+kk | V | 59,1 m² | - / - | 81,4 m² | 8570000 Kč | Karta bytu |
| 2P | Byt | 2.NP | 2+KK | V | 61,0 m² | - / - | 87,2 m² | 8405000 Kč | Karta bytu |
| 2R | Studio | 2.NP | 2+KK | Z | 47,47 m² | - / - | 71,40 m² | 6995000 Kč | Karta bytu |
| 2B | Byt | 2.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | Prodáno | |
| 2C | Byt | 2.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | Prodáno | |
| 2D | Studio | 2.NP | 1+kk | Z | 36,8 m² | 2,86 m² / - | 39,7 m² | Prodáno | |
| 2J | Byt | 2.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | - / - | 49,5 m² | Prodáno | |
| 2K | Byt | 2.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | - / - | 49,5 m² | Prodáno | |
| 2L | Byt | 2.NP | 1+kk | V | 34,9 m² | - / - | 48,9 m² | Prodáno | |
| 2M | Byt | 2.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | - / - | 51,9 m² | Prodáno | |
| 2S | Byt | 2.NP | 2+KK | Z | 48,4 m² | - / - | 73,2 m² | Prodáno |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | Byt | 3.NP | 3+kk | Z | 66,1 m² | 8,19 m² / - | 74,3 m² | 9820000 Kč | Karta bytu |
| 3B | Byt | 3.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | 5880000 Kč | Karta bytu |
| 3C | Byt | 3.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | 5880000 Kč | Karta bytu |
| 3E | Byt | 3.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | 5880000 Kč | Karta bytu |
| 3F | Byt | 3.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | 2,86 m² / - | 40,2 m² | 5880000 Kč | Karta bytu |
| 3G | Byt | 3.NP | 2+kk | Z | 55,3 m² | 5,51 m² / - | 60,8 m² | 8210000 Kč | Karta bytu |
| 3H | Byt | 3.NP | 2+kk | V | 59,1 m² | 4,14 m² / - | 63,2 m² | 8720000 Kč | Karta bytu |
| 3P | Byt | 3.NP | 2+KK | V | 61,0 m² | 4,14 m² / - | 65,1 m² | 8990000 Kč | Karta bytu |
| 3R | Studio | 3.NP | 2+KK | Z | 47,47 m² | - / - | 47,47 m² | 7180000 Kč | Karta bytu |
| 3S | Byt | 3.NP | 2+KK | Z | 47,54 m² | - / - | 47,54 m² | 7180000 Kč | Karta bytu |
| 3D | Byt | 3.NP | 1+kk | Z | 36,8 m² | 2,86 m² / - | 39,7 m² | Prodáno | |
| 3J | Byt | 3.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Prodáno | |
| 3K | Byt | 3.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Prodáno | |
| 3L | Byt | 3.NP | 1+kk | V | 34,9 m² | 2,43 m² / - | 37,4 m² | Prodáno | |
| 3M | Byt | 3.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Prodáno | |
| 3N | Byt | 3.NP | 1+kk | V | 35,5 m² | 2,43 m² / - | 37,9 m² | Prodáno |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | Byt | 4.NP | 3+kk | Z | 67,8 m² | 8,19 m² / - | 75,9 m² | 10150000 Kč | Karta bytu |
| 4B | Byt | 4.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 5995000 Kč | Karta bytu |
| 4C | Byt | 4.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 5995000 Kč | Karta bytu |
| 4D | Byt | 4.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 5995000 Kč | Karta bytu |
| 4E | Byt | 4.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 5995000 Kč | Karta bytu |
| 4F | Byt | 4.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 5995000 Kč | Karta bytu |
| 4G | Byt | 4.NP | 2+kk | Z | 57,0 m² | 5,51 m² / - | 62,5 m² | 8550000 Kč | Karta bytu |
| 4H | Byt | 4.NP | 3+KK | V | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9120000 Kč | Karta bytu |
| 4L | Byt | 4.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | 5690000 Kč | Karta bytu |
| 4P | Byt | 4.NP | 2+KK | V | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9390000 Kč | Karta bytu |
| 4R | Studio | 4.NP | 2+KK | Z | 47,47 m² | - / - | 47,47 m² | 7280000 Kč | Karta bytu |
| 4S | Byt | 4.NP | 2+KK | Z | 47,54 m² | - / - | 47,54 m² | 7280000 Kč | Karta bytu |
| 4J | Byt | 4.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Prodáno | |
| 4K | Byt | 4.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Prodáno | |
| 4M | Byt | 4.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Prodáno | |
| 4N | Byt | 4.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 2,43 m² / - | 38,4 m² | Prodáno |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | Byt | 5.NP | 3+kk | Z | 67,8 m² | 8,19 m² / - | 75,9 m² | 10290000 Kč | Karta bytu |
| 5B | Byt | 5.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6090000 Kč | Karta bytu |
| 5C | Byt | 5.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6090000 Kč | Karta bytu |
| 5D | Byt | 5.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6090000 Kč | Karta bytu |
| 5E | Byt | 5.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6090000 Kč | Karta bytu |
| 5F | Byt | 5.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6090000 Kč | Karta bytu |
| 5G | Byt | 5.NP | 2+kk | Z | 57,0 m² | 5,51 m² / - | 62,5 m² | 8660000 Kč | Karta bytu |
| 5H | Byt | 5.NP | 3+KK | V | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9260000 Kč | Karta bytu |
| 5J | Byt | 5.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5790000 Kč | Karta bytu |
| 5L | Byt | 5.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5690000 Kč | Karta bytu |
| 5P | Byt | 5.NP | 2+KK | V | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9490000 Kč | Karta bytu |
| 5K | Byt | 5.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno | |
| 5M | Byt | 5.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno | |
| 5N | Byt | 5.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A | Byt | 6.NP | 3+kk | Z | 67,8 m² | 8,19 m² / - | 75,9 m² | 10380000 Kč | Karta bytu |
| 6C | Byt | 6.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6190000 Kč | Karta bytu |
| 6D | Byt | 6.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6190000 Kč | Karta bytu |
| 6E | Byt | 6.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | 6190000 Kč | Karta bytu |
| 6G | Byt | 6.NP | 2+kk | Z | 57,0 m² | 5,51 m² / - | 62,5 m² | 8780000 Kč | Karta bytu |
| 6H | Byt | 6.NP | 3+KK | V | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9370000 Kč | Karta bytu |
| 6L | Byt | 6.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5860000 Kč | Karta bytu |
| 6N | Byt | 6.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | 5860000 Kč | Karta bytu |
| 6P | Byt | 6.NP | 2+KK | V | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9630000 Kč | Karta bytu |
| 6B | Byt | 6.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | Prodáno | |
| 6F | Byt | 6.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | Prodáno | |
| 6J | Byt | 6.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno | |
| 6K | Byt | 6.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno | |
| 6M | Byt | 6.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | Byt | 7.NP | 3+kk | Z | 67,8 m² | 8,19 m² / - | 75,9 m² | 10505000 Kč | Karta bytu |
| 7B | Byt | 7.NP | 2+kk | Z | 76,2 m² | 2,86 m² + 2,86 m² / - | 81,9 m² | 11815000 Kč | Karta bytu |
| 7C | Byt | 7.NP | 2+kk | Z | 76,2 m² | 2,86 m² + 2,86 m² / - | 81,9 m² | 11815000 Kč | Karta bytu |
| 7F | Byt | 7.NP | 3+KK | V | 60,7 m² | 4,14 m² / - | 64,8 m² | 9460000 Kč | Karta bytu |
| 7G | Byt | 7.NP | 2+kk | V | 72,4 m² | 4,86 m² + 4,86 m² / - | 82,1 m² | 11220000 Kč | Karta bytu |
| 7H | Byt | 7.NP | 2+kk | V | 72,4 m² | 4,86 m² + 4,86 m² / - | 82,1 m² | 11215000 Kč | Karta bytu |
| 7K | Byt | 7.NP | 2+KK | V | 62,6 m² | 4,14 m² / - | 66,7 m² | 9750000 Kč | Karta bytu |
| 7D | Byt | 7.NP | 1+kk | Z | 37,9 m² | 2,86 m² / - | 40,8 m² | Prodáno | |
| 7E | Byt | 7.NP | 2+kk | Z | 57,0 m² | 5,51 m² / - | 62,5 m² | Prodáno | |
| 7J | Byt | 7.NP | 1+kk | V | 36,0 m² | 4,86 m² / - | 40,9 m² | Prodáno |
|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha jednotky
|
Lodžie/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A | Byt | 8.NP | 3+1 | Z | 98,7 m² | - / - 29,39 m² | 128,0 m² | 16310000 Kč | Karta bytu |
| 8D | Byt | 8.NP | 3+1 | V | 98,0 m² | - / - 12,30 m² | 110,2 m² | 16190000 Kč | Karta bytu |
| 8E | Byt | 8.NP | 3+KK | V | 95,4 m² | - / - 12,30 m² | 107,7 m² | 16280000 Kč | Karta bytu |
| 8F | Byt | 8.NP | 3+1 | V | 96,5 m² | - / - 12,30 m² | 108,8 m² | 15925000 Kč | Karta bytu |
| 8B | Byt | 8.NP | 3+KK | Z | 91,8 m² | - / - 30,53 m² | 122,4 m² | Prodáno | |
| 8C | Byt | 8.NP | 3+1 | Z | 88,5 m² | - / - 25,99 m² | 114,5 m² | Prodáno |
| Číslo | Podlaží | Dispozice | Variabilní dispozice | Orientace | Plocha jednotky | Lodžie/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 2.NP | 3+kk | Z | 66,1 m² | - / - / - | 74,3 m² | 9590000 Kč | Karta bytu | |
| 2E | 2.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | - / - / - | 40,2 m² | 5795000 Kč | Karta bytu | |
| 2F | 2.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | - / - / - | 40,2 m² | 5795000 Kč | Karta bytu | |
| 2G | 2.NP | 2+kk | Z | 55,3 m² | - / - / - | 60,8 m² | 7995000 Kč | Karta bytu | |
| 2H | 2.NP | 2+kk | V | 59,1 m² | - / - / 22,27 m² | 81,4 m² | 8570000 Kč | Karta bytu | |
| 2P | 2.NP | 2+KK | V | 61,0 m² | - / - / 26,2 m² | 87,2 m² | 8405000 Kč | Karta bytu | |
| 2R | 2.NP | 2+KK | Z | 47,47 m² | - / - / 23,93 m² | 71,40 m² | 6995000 Kč | Karta bytu | |
| 3A | 3.NP | 3+kk | Z | 66,1 m² | - / - / - | 74,3 m² | 9820000 Kč | Karta bytu | |
| 3B | 3.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | - / - / - | 40,2 m² | 5880000 Kč | Karta bytu | |
| 3C | 3.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | - / - / - | 40,2 m² | 5880000 Kč | Karta bytu | |
| 3E | 3.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | - / - / - | 40,2 m² | 5880000 Kč | Karta bytu | |
| 3F | 3.NP | 1+kk | Z | 37,4 m² | - / - / - | 40,2 m² | 5880000 Kč | Karta bytu | |
| 3G | 3.NP | 2+kk | Z | 55,3 m² | - / - / - | 60,8 m² | 8210000 Kč | Karta bytu | |
